Назва видатків | Одиниці виміру | кількість | ціна | сума |
КЕКВ 2210 | | | | |
Миючі засоби | | | | 0 |
дезактин | 1 кг | | | 0 |
мило господарче | 200 г | 10 | 6 | 60 |
мило туалетне, упаковка | 500 г | 10 | 28 | 280 |
порошок пральний | 400 г | | | 0 |
сода кальцинована | 500 г | | | 0 |
чистящий порошок | 0,5 л | 20 | 26 | 520 |
миюча рідина | 0,5 л | 50 | 25 | 1250 |
інше (розшифрувати) | | | | |
ел.лампи | шт. | 50 | 25 | 1250 |
освітлювальна арматура (стартьори) | шт. | 20 | 8 | 160 |
відро пластмасове | шт. | 5 | 40 | 200 |
вироби з пластику(бачки) | шт. | 1 | 250 | 250 |
замки | шт. | 3 | 420 | 1260 |
граблі | шт. | 2 | 160 | 320 |
змішувач | шт. | 2 | 520 | 1040 |
чаши генуя | шт. | 1 | 570 | 570 |
інвентар ,вартістю до 6000 грн за одиницю: | | | | 0 |
вогнегасники | шт. | | | 0 |
Противогази ПП-7 | шт. | | | 0 |
Противогази ДПФ | шт. | | | 0 |
Пожежні рукава | шт. | | | 0 |
плафони для вуличного освітлення | шт. | | | 0 |
інше (розшифрувати) (двері вхідні) | шт. | 1 | 5000 | 5000 |
| | | | |
підписка(розшифрувати) | | | | |
канцелярські товари: | | | | |
папір офісний | уп. | 10 | 90 | 900 |
класні журнали | шт. | 40 | 50 | 2000 |
грамоти | шт.. | 500 | 2 | 1000 |
інше (розшифрувати) | | | | 0 |
будівельні матеріали:(додаток № 2) | | | | 4320 |
м"який інвентар: | | | | |
інше (розшифрувати) | | | | |
спортивний інвентар:(додаток № 1) | | | | 46300 |
інше (розшифрувати) | шт. | | | 0 |
Всього | | | | 66680 |
КЕКВ 2220 | | | | |
медикаменти (розшифрувати)(додаток № 3) | | | | 1392 |
Всього | | | | 1392 |
КЕКВ 2230 | | | | |
Харчування | | | | 39 850 |
КЕКВ 2240(оплата послуг крім комунальних) | | | | |
транспорті послуги сторонніх організацій(наприклад поїздка дітей на змагання,конкурси) | | | | 15610 |
усунення аварійних ситуацій | | | | 6000 |
промивка системи опалення (2 будівлі) | | | | 8000 |
основний телефон | | | | 0 |
паралельний телефон | | | | 0 |
повірка приборів | | | | 3000 |
повірка сигналізаторів газу | | | | 0 |
заправка вогнегасників: | | | | 1200 |
вимірювання опору заземлення | | | | 700 |
пропайка з"єднаних кінців | | | | 0 |
Пропитка дерев"яних конструкцій | | | | 0 |
дератизація та дезинсекція | | | | 500 |
вивіз сміття | | | | 1000 |
Акт на землю | | | | 0 |
технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів | | | | 0 |
страховка закладу (2 будівлі) | | | | 1000 |
обрізка та спилювання дерев | | | | 0 |
ремонт комп.техніки | | | | 0 |
заправка картриджів | | 2 | 150 | 300 |
інше (розшифрувати) | | | | |
Всього | | | | 37310 |
КЕКВ 2250 ( розшифрувати) | | | | |
курси підв.кваліф. | | | | 0 |
дорога Дніпропетровськ -70 грн | 3 | 2 | 70 | 420 |
добові (30 грн) | 3 | 30 | 30 | 900 |
кількість працівників | 3 | | | |
кількість днів | | | | 0 |
відрядження участь в змаганнях(розшифрувати) | | | | 62 640 |
відрядження адміністрації | | | | |
дорога | 5 | 2 | 70 | 700 |
добові (30 грн) | 5 | | 30 | 150 |
кількість працівників | 5 | | | 0 |
кількість днів | 5 | | | 0 |
Всього | | | | 64810 |
КЕКВ 2282 | | | | |
Навчання з вивчення "Правил технічної експлуатації теплових установок, мереж та Правил техніки безпеки при експлуатації тепловикористовучих установок та теплових мереж" | | | | 200 |
Навчання з вивчення "Правил технічної експлуатації електричних установок, мереж та Правил техніки безпеки при експлуатації електричних мереж" | | | | 200 |
Навчання з охорони праці | | | | 400 |
інше (розшифрувати) | | | | |
Всього | | | | 800 |
КЕКВ 3110 | | | | |
інвентар вартостю 6000 грн.без ПДВ за одиницю (розшифрувати) | | | | |
КЕКВ 3132 | | | | |
капітальні ремонти (узгодити з господарською групою) | | | | |
Разом по установі | | | | 210842 |
Директор ДЮСШ В.І. Лисенюк |